Architecture Decision Records (ADR)¶
Architecture Decision Records (ADRs) dokumentieren wichtige Architektur-Entscheidungen — was entschieden wurde, warum und welche Alternativen betrachtet wurden.
ADR-Übersicht¶
| Nr. | Titel | Status | Datum |
|---|---|---|---|
| ADR-001 | ArangoDB als Multi-Modell-Datenbank | Akzeptiert | 2026-01-15 |
| ADR-002 | Python 3.14 als Backend-Sprache | Akzeptiert | 2026-01-15 |
| ADR-003 | Authlib statt python-jose für JWT | Akzeptiert | 2026-02-01 |
| ADR-004 | bcrypt direkt statt passlib | Akzeptiert | 2026-02-01 |
| ADR-005 | YAML-basierte Seed-Jobs beim Startup | Akzeptiert | 2026-03-17 |
Neue ADRs
Neue ADRs werden beim Treffen wichtiger Architektur-Entscheidungen erstellt. Format: NNN-kurzer-titel.md.